| RANKING | ATLETA | CLUB | HI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNTEGGIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCELLOTTI FILIPPO | PARCO DE' MEDICI | 14 | 38 | 37 | 30 | 29 | 134 | ||
| 2 | DI STEFANO GENNARO | SAN DONATO | 30 S | 39 | 32 | 29 | 100 | |||
| 3 | RECCHI RODRIGO | PARCO DE' MEDICI | 29 | 47 | 44 | 91 | ||||
| 4 | POLACCO GIORGIO | PARCO DE' MEDICI | 33 | 41 | 40 | 81 | ||||
| 5 | ORAZI MASSIMO | CASTELGANDOLFO | 20 S | 41 | 38 | 79 | ||||
| 6 | LAURI RAFFAELE | MARE DI ROMA | 25 S | 42 | 36 | 78 | ||||
| 7 | SPAZIANI AMEDEO | TEVERE TIRRENIA | 35 S | 34 | 26 | 17 | 77 | |||
| 8 | SANETTI FRANCESCO | CASTELGANDOLFO | 17 S | 38 | 38 | 76 | ||||
| 9 | CICERO VINCENZO | FIORANELLO | 5 S | 38 | 35 | 73 | ||||
| 10 | CONTALDI MARCO | PARCO DE' MEDICI | 12 | 40 | 33 | 73 | ||||
| 11 | SELLANI PAOLO | PARCO DE' MEDICI | 20 S | 37 | 36 | 73 | ||||
| 12 | CAMPOSECCO ROBERTO | CASTELGANDOLFO | 32 S | 41 | 31 | 72 | ||||
| 13 | FRANCO VITTORIO | CASTELGANDOLFO | 20 S | 36 | 36 | 72 | ||||
| 14 | BASE MARCELLO | PARCO DE' MEDICI | 17 S | 36 | 35 | 71 | ||||
| 15 | CALDERONI ANDREA | PARCO ROMA | 20 | 36 | 35 | 71 | ||||
| 16 | GRANDE FABIO | PARCO DE' MEDICI | 14 S | 36 | 35 | 71 | ||||
| 17 | MIRA MAURIZIO | CASTELGANDOLFO | 20 S | 37 | 34 | 71 | ||||
| 18 | PLESMAN ALBERT ANGELO | PARCO ROMA | 25 | 37 | 34 | 71 | ||||
| 19 | COLANGELI FRANCESCO | TEVERE TIRRENIA | 12 S | 37 | 33 | 70 | ||||
| 20 | REZIA LOPPIO LEONE STEFANO | CASTELGANDOLFO | 35 S | 38 | 32 | 70 | ||||
| 21 | MANZO ARTURO | CASTELGANDOLFO | 24 S | 37 | 32 | 69 | ||||
| 22 | MARTORELLI MARCO | ARCHI CLAUDIO | 23 S | 39 | 30 | 69 | ||||
| 23 | SEEDON KANYARAT | MARE DI ROMA | 18 L | 38 | 31 | 69 | ||||
| 24 | MARIOLA MASSIMO | CASTELGANDOLFO | 26 S | 34 | 34 | 68 | ||||
| 25 | PALOZZA ROBERTO | CASTELGANDOLFO | 28 S | 42 | 26 | 68 | ||||
| 26 | RECCHI NICOLO' | PARCO DE' MEDICI | 36 S | 36 | 32 | 68 | ||||
| 27 | WIREN PETRI | TERRA SANCTI | 29 S | 34 | 34 | 68 | ||||
| 28 | LULLI LAMBERTO | FIORANELLO | 28 S | 36 | 31 | 67 | ||||
| 29 | SEVERINSEN PER | CASTELGANDOLFO | 23 S | 39 | 27 | 66 | ||||
| 30 | CHIALASTRI MAURIZIO | CASTELGANDOLFO | 36 S | 34 | 31 | 65 | ||||
| 31 | MARIANI CLAUDIO | PARCO DE' MEDICI | 19 S | 33 | 32 | 65 | ||||
| 32 | SIRIANNI CARLO ALESSANDRO | CASTELGANDOLFO | 24 S | 33 | 32 | 65 | ||||
| 33 | ODERO SIMONE | CASTELGANDOLFO | 23 | 33 | 30 | 63 | ||||
| 34 | TOSS FEDERICO | MARCO SIMONE | 0 | 33 | 30 | 63 | ||||
| 35 | BREGNI CARLA | CASTELGANDOLFO | 29 S L | 32 | 30 | 62 | ||||
| 36 | ALBERINI ALESSANDRO | PARCO DE' MEDICI | 36 S | 32 | 29 | 61 | ||||
| 37 | POLITANO DANIELE | CASTELGANDOLFO | 19 | 36 | 25 | 61 | ||||
| 38 | PALLESCHI GIANFRANCO | PARCO DE' MEDICI | 21 S | 31 | 29 | 60 | ||||
| 39 | SARTI EDI | CASTELGANDOLFO | 36 S L | 35 | 25 | 60 | ||||
| 40 | GADDI MARCO | CASTELGANDOLFO | 23 S | 37 | 22 | 59 | ||||
| 41 | GRIFANTINI MASSIMO | PARCO DE' MEDICI | 16 S | 31 | 26 | 57 | ||||
| 42 | BELTRAMO IACOPO | PARCO DE' MEDICI | 6 | 32 | 24 | 56 | ||||
| 43 | FORMILLI FENDI GIOVANNI | PARCO DE' MEDICI | 15 | 32 | 24 | 56 | ||||
| 44 | GUARINO ANTONIO | SALERNO | 32 | 31 | 24 | 55 | ||||
| 45 | CAMERINI STEFANO | RIETI | 23 S | 31 | 23 | 54 | ||||
| 46 | CHIARADIA PAOLO | PARCO DE' MEDICI | 26 S | 30 | 24 | 54 | ||||
| 47 | MODUGNO MASSIMO | CASTELGANDOLFO | 19 S | 27 | 26 | 53 | ||||
| 48 | CASTRINI VALERIO | PARCO ROMA | 33 J | 51 | 51 | |||||
| 49 | ARTEGIANI ANDREA | TEVERE TIRRENIA | 23 S | 28 | 22 | 50 | ||||
| 50 | CENCI STEFANO | CASAL PALOCCO SSD | 36 S | 45 | 45 | |||||
| 51 | FABIANO ROBERTO | PARCO ROMA | 31 S | 45 | 45 | |||||
| 52 | RAUSO FABRIZIO | CASAL PALOCCO SSD | 22 S | 23 | 22 | 45 | ||||
| 53 | CAFORIO GIOVANNI | PARCO DE' MEDICI | 36 S | 42 | 42 | |||||
| 54 | LOLLOBRIGIDA EGIDIO | TIBER 23 | 28 S | 42 | 42 | |||||
| 55 | MARTINELLI PIERANGELO | PARCO ROMA | 18 S | 42 | 42 | |||||
| 56 | ROMAGNA DANILO | FIUGGI 1928 | 25 | 42 | 42 | |||||
| 57 | ACERBI RICCARDO | TEVERE TIRRENIA | 35 S | 41 | 41 | |||||
| 58 | BASILE GIANLUCA | CASTELGANDOLFO | 22 S | 41 | 41 | |||||
| 59 | CARNEVALI STEFANO | FIORANELLO | 24 | 41 | 41 | |||||
| 60 | LOSI RICCARDO | PARCO DE' MEDICI | 23 S | 41 | 41 | |||||
| 61 | MANTINI ANGELO | CASTELGANDOLFO | 32 S | 41 | 41 | |||||
| 62 | POLITANO VINCENZO | CASTELGANDOLFO | 25 | 41 | 41 | |||||
| 63 | PRIVITERA FABRIZIO | LAGHI | 27 S | 41 | 41 | |||||
| 64 | BARBIERI ELEONORA | PARCO ROMA | 19 S L | 40 | 40 | |||||
| 65 | D'EGIDIO SIMONE ORAZIO | CERRETO MIGLIANICO | 10 | 40 | 40 | |||||
| 66 | DE JULIIS EDOARDO | PARCO ROMA | 31 | 40 | 40 | |||||
| 67 | FARINA SALVATORE | CASTELGANDOLFO | 34 S | 40 | 40 | |||||
| 68 | MUSCAS MARCO ANTONIO | ARCHI CLAUDIO | 34 S | 40 | 40 | |||||
| 69 | PALOMBINI SANDRO | CASTELGANDOLFO | 27 S | 40 | 40 | |||||
| 70 | ROCCHI ALESSIO | CASTELGANDOLFO | 19 | 40 | 40 | |||||
| 71 | SPAGNOLO SANTINO | CASTELGANDOLFO | 12 S | 40 | 40 | |||||
| 72 | CERRI ANTONELLA | CASTELGANDOLFO | 22 S L | 39 | 39 | |||||
| 73 | DALIPI RIGERS | CASTELGANDOLFO | 6 | 39 | 39 | |||||
| 74 | FURLANETTO AMELIA | CASTELGANDOLFO | 35 S L | 39 | 39 | |||||
| 75 | NAPPA STEFANO | FIORANELLO | 29 S | 39 | 39 | |||||
| 76 | PAPI GABRIELE | FIORANELLO | 7 | 39 | 39 | |||||
| 77 | SAGONE ANDREA | ARCHI CLAUDIO | 36 | 39 | 39 | |||||
| 78 | ALEANDRI FILIPPO | PARCO ROMA | 24 J | 38 | 38 | |||||
| 79 | BATTAGLIOLI MAURO | ESTERO | 19 S | 38 | 38 | |||||
| 80 | D'ERASMO GIAMPAOLO | CASAL PALOCCO SSD | 18 S | 38 | 38 | |||||
| 81 | DI STEFANO LAURA | PARCO ROMA | 7 S L | 38 | 38 | |||||
| 82 | FRATINI MATTEO (RH) | PARCO ROMA | 36 | 38 | 38 | |||||
| 83 | FRUSONE ANDREA | CASTELGANDOLFO | 17 S | 38 | 38 | |||||
| 84 | GERARDI MARCO | CASTELGANDOLFO | 23 S | 38 | 38 | |||||
| 85 | NARDONE MANUELITO | PARCO DE' MEDICI | 27 S | 38 | 38 | |||||
| 86 | PAOLETTI LUIGIA | FIORANELLO | 21 S L | 38 | 38 | |||||
| 87 | PUGLIESE MARCO | PARCO DE' MEDICI | 18 S | 38 | 38 | |||||
| 88 | SIRAGUSA ANDREA | PARCO ROMA | 20 S | 38 | 38 | |||||
| 89 | BIROLI IRENE | TERRA SANCTI | 29 S L | 37 | 37 | |||||
| 90 | CAPUANO CARLO | LE ROSINE | 27 S | 37 | 37 | |||||
| 91 | CASALEGGI EDOARDO | PARCO ROMA | 36 | 37 | 37 | |||||
| 92 | DESIDERATO ROBERTO | PARCO ROMA | 17 S | 37 | 37 | |||||
| 93 | DI NATALE SALVATORE | CASTELGANDOLFO | 24 S | 37 | 37 | |||||
| 94 | ERNESTI PAOLA | PARCO DE' MEDICI | 26 S L | 37 | 37 | |||||
| 95 | FULTON ROBERT ELTON | PARCO ROMA | 20 S | 37 | 37 | |||||
| 96 | OPPES FEDERICO | MARCO SIMONE | 15 S | 37 | 37 | |||||
| 97 | OTTAVIANELLI GIACOMO | PARCO ROMA | 31 S | 37 | 37 | |||||
| 98 | PACE ANTONIO | PARCO DE' MEDICI | 36 S | 37 | 37 | |||||
| 99 | SCARDAMAGLIA MICHELE | PARCO ROMA | 5 | 37 | 37 | |||||
| 100 | TRINTI PIERLUIGI | CASTELGANDOLFO | 9 | 37 | 37 | |||||
| 101 | CAGGIATI ALESSIO | PARCO DE' MEDICI | 33 S | 36 | 36 | |||||
| 102 | CASTELLANO AURORA | CASTELGANDOLFO | 29 S L | 36 | 36 | |||||
| 103 | COLUCCI LUCA | PARCO ROMA | 13 S | 36 | 36 | |||||
| 104 | FERRARI ZUMBINI ROMANO | OLGIATA | 25 S | 36 | 36 | |||||
| 105 | GABRIELLI DANIELE | PARCO ROMA | 17 S | 36 | 36 | |||||
| 106 | LOPPI FABIO | CASAL PALOCCO SSD | 13 S | 36 | 36 | |||||
| 107 | MAIOLETTI MASSIMO | PARCO ROMA | 35 S | 36 | 36 | |||||
| 108 | NERI VITO | PARCO ROMA | 11 S | 36 | 36 | |||||
| 109 | RUSSO FRANCESCO | CASTELGANDOLFO | 15 S | 36 | 36 | |||||
| 110 | BATTAGLIOLI CLAUDIO | ROMITA | 18 S | 35 | 35 | |||||
| 111 | BATTISTINI ANGELO | CASTELGANDOLFO | 18 S | 35 | 35 | |||||
| 112 | BORGHINI PIERLUIGI | PARCO ROMA | 26 S | 35 | 35 | |||||
| 113 | CANTORESI RICCARDO | TERAMO | 25 S | 35 | 35 | |||||
| 114 | CILIA COSTANTINO | PARCO ROMA | 17 S | 35 | 35 | |||||
| 115 | CRISTIANI GABRIELE | PARCO ROMA | 20 S | 35 | 35 | |||||
| 116 | DOMENELLA LUCA | FIORANELLO | 21 S | 35 | 35 | |||||
| 117 | FATTORI ALESSANDRO | PARCO ROMA | 23 S | 35 | 35 | |||||
| 118 | LEONE LUCA | TEVERE TIRRENIA | 36 S | 35 | 35 | |||||
| 119 | MAIR MICHAEL | PUSTERTAL | 7 S | 35 | 35 | |||||
| 120 | PEPE CRISTIAN | TIBER 23 | 19 | 35 | 35 | |||||
| 121 | PEPE SIMONE | CASTELGANDOLFO | 12 | 35 | 35 | |||||
| 122 | RONCONI RICCARDO | CASAL PALOCCO SSD | 36 S | 35 | 35 | |||||
| 123 | SALEMI PASQUALE | TERRA SANCTI | 36 S | 35 | 35 | |||||
| 124 | SERAFINI ANTONELLO | CASTELGANDOLFO | 17 S | 35 | 35 | |||||
| 125 | SINISCALCHI SANDRO | FIORANELLO | 19 S | 35 | 35 | |||||
| 126 | STOCCO MARCO | CASTELGANDOLFO | 13 S | 35 | 35 | |||||
| 127 | TARQUINI CLAUDIO MARIA | TERRA SANCTI | 12 S | 35 | 35 | |||||
| 128 | ALESSANDRINI BRUNA | PARCO ROMA | 23 S L | 34 | 34 | |||||
| 129 | BETTONI SIMONE | PARCO ROMA | 3 S | 34 | 34 | |||||
| 130 | BISCEGLIA ANTONIO | PARCO ROMA | 11 S | 34 | 34 | |||||
| 131 | BUSOLIN MORENO | IS MOLAS SSD | 31 S | 34 | 34 | |||||
| 132 | CARADONIO VITO | PARCO ROMA | 17 S | 34 | 34 | |||||
| 133 | CARLETTI FEDERICO | PARCO ROMA | 19 S | 34 | 34 | |||||
| 134 | COLAGROSSI BRUNA | PARCO ROMA | 33 S L | 34 | 34 | |||||
| 135 | CUNNINGHAM SCOTT EDWARD | PARCO ROMA | 16 S | 34 | 34 | |||||
| 136 | CURINA PAOLO | PARCO ROMA | 19 S | 34 | 34 | |||||
| 137 | DI FOLCO ROBERTO | FIUGGI 1928 | 35 S | 34 | 34 | |||||
| 138 | DI GREGORIO MAURO | CASTELGANDOLFO | 32 S | 34 | 34 | |||||
| 139 | DI VIRGILIO GIULIO | FIORANELLO | 14 | 34 | 34 | |||||
| 140 | GARATTINI LUCA | PARCO DE' MEDICI | 22 | 34 | 34 | |||||
| 141 | GRILLI GINO DANILO | CASTELGANDOLFO | 24 S | 34 | 34 | |||||
| 142 | LEVA FABRIZIO | FIORANELLO | 22 S | 34 | 34 | |||||
| 143 | MALANDRINO PIERFRANCESCO | CASTELGANDOLFO | 30 S | 34 | 34 | |||||
| 144 | MARCHESE IVANA | CASTELGANDOLFO | 26 S L | 34 | 34 | |||||
| 145 | NASROLLAH NAIM | CASTELGANDOLFO | 21 S | 34 | 34 | |||||
| 146 | PALERMO ROSSETTI GIUSEPPE | CASTELGANDOLFO | 26 | 34 | 34 | |||||
| 147 | PARMENDOLA PAOLA | PARCO ROMA | 36 S L | 34 | 34 | |||||
| 148 | PESCI PAOLO | FIORANELLO | 17 S | 34 | 34 | |||||
| 149 | PETROSELLI FRANCESCO | TORRENOVA SSD | 13 | 34 | 34 | |||||
| 150 | PROIETTI BERNARDO | PARCO ROMA | 3 | 34 | 34 | |||||
| 151 | RICEVUTI MAURO | TERRE CONSOLI | 16 S | 34 | 34 | |||||
| 152 | RUFA MASSIMO | FIUGGI 1928 | 6 | 34 | 34 | |||||
| 153 | VALTIERI UGO | FIORANELLO | 31 S | 34 | 34 | |||||
| 154 | BAGGIO ELISABETTA | CASTELGANDOLFO | 22 S L | 33 | 33 | |||||
| 155 | BIZHOVA ALEKSANDRA | CASAL PALOCCO SSD | 28 L | 33 | 33 | |||||
| 156 | CALCULLI FRANCESCO | CASTELGANDOLFO | 22 | 33 | 33 | |||||
| 157 | CARERE MAURO | CASTELGANDOLFO | 21 S | 33 | 33 | |||||
| 158 | CASTALDI MAURO | FIORANELLO | 26 S | 33 | 33 | |||||
| 159 | CATONI GIANCARLO | CASTELGANDOLFO | 35 S | 33 | 33 | |||||
| 160 | CIOCCHETTI ANTONIO | MARINA VELKA | 23 S | 33 | 33 | |||||
| 161 | CITTADINI STEFANO | CASTELGANDOLFO | 29 S | 33 | 33 | |||||
| 162 | D'ORAZI CHRISTIAN | CASTELGANDOLFO | 16 | 33 | 33 | |||||
| 163 | DI GIULIO RICCARDO | FIORANELLO | 27 S | 33 | 33 | |||||
| 164 | DI LORETO FABRIZIO | CASTELGANDOLFO | 3 S | 33 | 33 | |||||
| 165 | GABELLINI PATRIZIA | PARCO DE' MEDICI | 25 S L | 33 | 33 | |||||
| 166 | GALLI ANDREA | CASTELGANDOLFO | 20 S | 33 | 33 | |||||
| 167 | GIULIANO STEFANO | PARCO ROMA | 3 S | 33 | 33 | |||||
| 168 | NARDELLI CRISTINA | FIORANELLO | 36 L | 33 | 33 | |||||
| 169 | PALERMO ROSSETTI PIETRO | MIRABELLA | 29 S | 33 | 33 | |||||
| 170 | PERSIA DANIELA | NAZIONALE | 26 S L | 33 | 33 | |||||
| 171 | PIANO DEL BALZO LUCA | TIBER 23 | 36 | 33 | 33 | |||||
| 172 | ROSSI GIANNI | PARCO DE' MEDICI | 26 S | 33 | 33 | |||||
| 173 | SALIGARI PIERANDREA | PARCO ROMA | 15 S | 33 | 33 | |||||
| 174 | SALVATORE ANDREA | PARCO ROMA | 21 S | 33 | 33 | |||||
| 175 | SIMON FRANCESCO | PARCO ROMA | 14 S | 33 | 33 | |||||
| 176 | VOTANO VIRGINIA | ARCHI CLAUDIO | 5 L | 33 | 33 | |||||
| 177 | ALBERTI LUCA | CASTELGANDOLFO | 2 S | 32 | 32 | |||||
| 178 | CASULE SANDRO | CASTELGANDOLFO | 25 S | 32 | 32 | |||||
| 179 | CATONI GIUSEPPE | CASTELGANDOLFO | 32 S | 32 | 32 | |||||
| 180 | COME' CARLO | CERVINO | 10 S | 32 | 32 | |||||
| 181 | CONTU LUIGI | PARCO ROMA | 22 S | 32 | 32 | |||||
| 182 | DI DOMENICO GIANLUCA | TERRA SANCTI | 7 | 32 | 32 | |||||
| 183 | FORNARI ANTONIO | TORRENOVA SSD | 0 J | 32 | 32 | |||||
| 184 | FRACASSI FRANCESCO | TEVERE TIRRENIA | 4 | 32 | 32 | |||||
| 185 | FRASCA SILVIO | TIBER 23 | 21 S | 32 | 32 | |||||
| 186 | GUERRIERI FRANCESCO | CASTELGANDOLFO | 28 S | 32 | 32 | |||||
| 187 | LATINI PAOLO | CASTELGANDOLFO | 13 S | 32 | 32 | |||||
| 188 | MANTOVANI MICHELE | PARCO DE' MEDICI | 20 S | 32 | 32 | |||||
| 189 | MINCIARELLI GIAN ANDREA | PARCO ROMA | 4 | 32 | 32 | |||||
| 190 | PIZZARDI ANDREA | PARCO DE' MEDICI | 14 | 32 | 32 | |||||
| 191 | POLEGRI ROBERTA | CASTELGANDOLFO | 22 S L | 32 | 32 | |||||
| 192 | PUCCI GIANLUCA | FIORANELLO | 33 S | 32 | 32 | |||||
| 193 | ROSELLI VALERIO | OLGIATA | 19 | 32 | 32 | |||||
| 194 | SIMARI MARIANO | PARCO ROMA | 36 S | 32 | 32 | |||||
| 195 | STEPANOV LILIANA | PARCO ROMA | 13 S L | 32 | 32 | |||||
| 196 | VALLICELLI ANDREA | PARCO ROMA | 16 S | 32 | 32 | |||||
| 197 | ALESSANDRINI ANGELO | CASTELGANDOLFO | 22 S | 31 | 31 | |||||
| 198 | BAGAGLINI TIZIANA | CASTELGANDOLFO | 14 S L | 31 | 31 | |||||
| 199 | BOCCAFRESCA RENATO | ROMA ACQUASANTA | 36 S | 31 | 31 | |||||
| 200 | BROCCOLINI ALDOBRANDO | CASTELGANDOLFO | 26 S | 31 | 31 | |||||
| 201 | BUTTO' SIMONETTA | IS MOLAS SSD | 36 S L | 31 | 31 | |||||
| 202 | CILENTO FLAMINIA | PARCO ROMA | 24 S L | 31 | 31 | |||||
| 203 | D'ADAMO GIUSEPPE | CASTELGANDOLFO | 10 | 31 | 31 | |||||
| 204 | DI NUCCI PIETRO | CASTELGANDOLFO | 12 S | 31 | 31 | |||||
| 205 | DI PAOLA KAREN | PARCO ROMA | 30 S L | 31 | 31 | |||||
| 206 | FIORE DANIELE | CASTELGANDOLFO | 16 S | 31 | 31 | |||||
| 207 | FORMILLI FENDI FRANCESCO | PARCO DE' MEDICI | 18 | 31 | 31 | |||||
| 208 | GAGLIARDI LUCA | OLGIATA | 21 | 31 | 31 | |||||
| 209 | LAURETTI FILIPPO | PARCO ROMA | 4 S | 31 | 31 | |||||
| 210 | PEPPONI MICHELE | MARCO SIMONE | 28 S | 31 | 31 | |||||
| 211 | SALZANO GIUSEPPE | TIBER 23 | 33 | 31 | 31 | |||||
| 212 | SAVINI MAURO | PARCO DE' MEDICI | 1 S | 31 | 31 | |||||
| 213 | SCANNI MICHELE | CASTELGANDOLFO | 14 S | 31 | 31 | |||||
| 214 | TIBALDI FRANCESCA | CASTELGANDOLFO | 14 S L | 31 | 31 | |||||
| 215 | VITALE VINCENZO | PARCO DE' MEDICI | 24 | 31 | 31 | |||||
| 216 | WIRTH ROBERTO BUCHER | PARCO ROMA | 15 | 31 | 31 | |||||
| 217 | ANTICOLI FABRIZIO | PARCO ROMA | 12 S | 30 | 30 | |||||
| 218 | BARONE GIUSEPPE | PARCO ROMA | 36 S | 30 | 30 | |||||
| 219 | BATTISTI LUCA | PARCO ROMA | 25 S | 30 | 30 | |||||
| 220 | BOVI GIOIA | CASTELGANDOLFO | 30 S L | 30 | 30 | |||||
| 221 | CAMPAGNA GIUSEPPE | CASTELGANDOLFO | 36 S | 30 | 30 | |||||
| 222 | DURANTI PIERLUIGI | CASTELGANDOLFO | 13 S | 30 | 30 | |||||
| 223 | FERRARI FABRIZIO | FIORANELLO | 29 S | 30 | 30 | |||||
| 224 | GALEAZZI ENRICO MASSIMO | TEVERE TIRRENIA | 36 S | 30 | 30 | |||||
| 225 | MANTEGAZZA ALOISIA | PARCO ROMA | 18 S L | 30 | 30 | |||||
| 226 | MARTELLA GIULIANO | MARCO SIMONE | 7 S | 30 | 30 | |||||
| 227 | NACCARI GUGLIELMO | PARCO DE' MEDICI | 15 S | 30 | 30 | |||||
| 228 | PALUMBO ROBERTO | LA CASTELLUCCIA | 25 S | 30 | 30 | |||||
| 229 | PECONI CRISTIANO | PARCO ROMA | 33 | 30 | 30 | |||||
| 230 | PEZZILLO ROBERTO | CASTELGANDOLFO | 36 S | 30 | 30 | |||||
| 231 | PINCI LUISA | NAZIONALE | 22 S L | 30 | 30 | |||||
| 232 | RUGGIERI LUCA | CASAL PALOCCO SSD | 25 S | 30 | 30 | |||||
| 233 | TINELLI GIOVANNI | PARCO ROMA | 31 S | 30 | 30 | |||||
| 234 | VENTURA ADELAIDE | FIORANELLO | 24 S L | 30 | 30 | |||||
| 235 | ALESSANDRONI ADRIANO | OLGIATA | 17 S | 29 | 29 | |||||
| 236 | ANDREOTTI ALESSANDRO | TERRA SANCTI | 9 S | 29 | 29 | |||||
| 237 | AQUILI PIERO | CASTELGANDOLFO | 18 S | 29 | 29 | |||||
| 238 | CAFINI STEFANO | PARCO DE' MEDICI | 33 S | 29 | 29 | |||||
| 239 | CANNAVALE VINCENZO | PARCO ROMA | 8 S | 29 | 29 | |||||
| 240 | CECCARELLI MARINA FRANCESCA | FIORANELLO | 36 S L | 29 | 29 | |||||
| 241 | CONGEDO PAOLO | FIORANELLO | 20 S | 29 | 29 | |||||
| 242 | CORSETTI CARLO | PARCO ROMA | 12 S | 29 | 29 | |||||
| 243 | DE SANTIS FABIO | CASTELGANDOLFO | 20 S | 29 | 29 | |||||
| 244 | DI CARLO CARMINE | CERRETO MIGLIANICO | 22 S | 29 | 29 | |||||
| 245 | DONALISIO ROBERTA | PARCO ROMA | 36 S L | 29 | 29 | |||||
| 246 | FARINA UGO | OLGIATA | 21 S | 29 | 29 | |||||
| 247 | FELLI ANGELO | PARCO ROMA | 11 S | 29 | 29 | |||||
| 248 | FERRARESI CRISTIANA | CASTELGANDOLFO | 36 S L | 29 | 29 | |||||
| 249 | FIORINI LUIGI | TEVERE TIRRENIA | 28 S | 29 | 29 | |||||
| 250 | GAROFALO CORRADO | CASTELGANDOLFO | 23 S | 29 | 29 | |||||
| 251 | LAMA PIETRO | PARCO ROMA | 22 S | 29 | 29 | |||||
| 252 | MINCIARELLI ANDREA | PARCO ROMA | 15 S | 29 | 29 | |||||
| 253 | MORUZZI STEFANO | PARCO ROMA | 8 | 29 | 29 | |||||
| 254 | ORLANDONI MATTEO | TORRENOVA SSD | 15 | 29 | 29 | |||||
| 255 | PAGNI SARA | PARCO ROMA | 25 S L | 29 | 29 | |||||
| 256 | PANTALEONI PATRIZIA | PARCO ROMA | 36 S L | 29 | 29 | |||||
| 257 | PECCENINI FRANCO | FIORANELLO | 19 S | 29 | 29 | |||||
| 258 | QUARTERO FRANCO | CASTELGANDOLFO | 18 S | 29 | 29 | |||||
| 259 | SEGNANINI ANDREA | MARE DI ROMA | 35 S | 29 | 29 | |||||
| 260 | SILVESTRI MARCO | PORDENONE | 36 S | 29 | 29 | |||||
| 261 | ZAMPIERI ANDREA | PARCO ROMA | 25 | 29 | 29 | |||||
| 262 | ARANEO MICHELE | CASAL PALOCCO SSD | 16 S | 28 | 28 | |||||
| 263 | CAIROLA PIER GIORGIO | PARCO ROMA | 10 S | 28 | 28 | |||||
| 264 | CASTRINI ALESSANDRO | PARCO ROMA | 20 S | 28 | 28 | |||||
| 265 | CATALDI ROSSANO | CASTELGANDOLFO | 19 S | 28 | 28 | |||||
| 266 | DE BENEDITTIS MASSIMO | PARCO DE' MEDICI | 20 S | 28 | 28 | |||||
| 267 | DE PROPRIS ALESSANDRA | PARCO ROMA | 15 S L | 28 | 28 | |||||
| 268 | IANNUZZI SILVIA | CASTELGANDOLFO | 36 S L | 28 | 28 | |||||
| 269 | LAPENNA RAFFAELLA | PARCO ROMA | 21 S L | 28 | 28 | |||||
| 270 | MAGISTRI GIANLUCA | PARCO DE' MEDICI | 14 S | 28 | 28 | |||||
| 271 | MASSASSO ALESSANDRO | TIERRA SAMNIUM | 28 | 28 | 28 | |||||
| 272 | MENCUCCI FLAVIA | PARCO DE' MEDICI | 22 S L | 28 | 28 | |||||
| 273 | MONTANINO FEDERICO | PARCO ROMA | 17 S | 28 | 28 | |||||
| 274 | OLIVERI VINCENZO | CASTELGANDOLFO | 26 S | 28 | 28 | |||||
| 275 | PERSIANI FABRIZIO | CASTELGANDOLFO | 16 S | 28 | 28 | |||||
| 276 | PETRACCHI CLAUDIA | PARCO ROMA | 35 S L | 28 | 28 | |||||
| 277 | RECCHI CURZIO | PARCO DE' MEDICI | 26 | 28 | 28 | |||||
| 278 | BLASI ALESSANDRO | CASTELGANDOLFO | 36 S | 27 | 27 | |||||
| 279 | CARBONI ALBERTO | TERRE CONSOLI | 23 S | 27 | 27 | |||||
| 280 | CECCARELLI ANDREA | PARCO DE' MEDICI | 25 S | 27 | 27 | |||||
| 281 | DE CRISTOFARO GIORGIO | FIORANELLO | 20 S | 27 | 27 | |||||
| 282 | EUGENI MAURIZIO | CASTELGANDOLFO | 22 S | 27 | 27 | |||||
| 283 | GUERINI ANDREA | COLOMBERA ASD | 20 S | 27 | 27 | |||||
| 284 | KUZNETSOVA ELENA | PARCO DE' MEDICI | 36 L | 27 | 27 | |||||
| 285 | MASTRONARDI LUCIANO | PARCO ROMA | 36 S | 27 | 27 | |||||
| 286 | POZZI EMANUELE | TERRE CONSOLI | 26 S | 27 | 27 | |||||
| 287 | RICCERI MICHELE | CASSINO SSD | 25 S | 27 | 27 | |||||
| 288 | ROMAGNOLI GIANNI | CASTELGANDOLFO | 20 S | 27 | 27 | |||||
| 289 | SANTARPIA ANTONIO | PARCO ROMA | 36 S | 27 | 27 | |||||
| 290 | TANFANI ILDA | PARCO ROMA | 30 S L | 27 | 27 | |||||
| 291 | VALENTE MICHELE | CASTELGANDOLFO | 21 S | 27 | 27 | |||||
| 292 | BALBO ROBERTO | SALICE TERME | 28 S | 26 | 26 | |||||
| 293 | BUCCHERI ERNESTO MARIA | PARCO ROMA | 29 | 26 | 26 | |||||
| 294 | CAMPAGNA ANTONIO | CASTELGANDOLFO | 35 S | 26 | 26 | |||||
| 295 | CERAMI MICHELE | PARCO ROMA | 15 S | 26 | 26 | |||||
| 296 | FERRI IAN | PARCO ROMA | 19 | 26 | 26 | |||||
